| | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| 1 | | 33 | 15 | 9 | 6 | 0 | 17 | 3 | 14 | 5 | 3 | 0 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | ||||
| 2 | | 25 | 15 | 5 | 10 | 0 | 11 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | ||||
| 3 | | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 13 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | ||||
| 4 | | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | ||||
| 5 | | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 13 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | ||||
| 6 | | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 14 | 13 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | ||||
| 7 | | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 12 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | ||||
| 8 | | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 3 | 0 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 5 | ||||
| 9 | | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 4 | 0 | 4 | 10 | 11 | ||||
| 10 | | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | ||||
| 11 | | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 20 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | ||||
| 12 | | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 15 | -1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||
| 13 | | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 14 | 19 | -5 | 0 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 8 | 10 | ||||
| 14 | | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 14 | -3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | ||||
| 15 | | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 17 | -5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | ||||
| 16 | | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | ||||
| 17 | | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 15 | 21 | -6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | ||||
| 18 | | 12 | 15 | 1 | 9 | 5 | 10 | 15 | -5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 19 | | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 22 | -7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 | ||||
| 20 | | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 9 | 16 | -7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | ||||
Aqui se destacaran las ultimas noticias y temáticas que nos brinda este hermoso deporte.
miércoles, 23 de noviembre de 2011
21 de noviembre de 2011Torneo Apertura 2011 Tabla de posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario